吉林省人力资源服务有限责任公司 2019年面向社会公开招聘总成绩结果公示 |
||||||||
公司及 部 门 |
岗 位 | 姓名 | 考号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 是否 录用 |
省人资公司 综合管理部 |
副经理 | 艾 丽 | 20190101 | 87.20 | 87.20 | 1 | 是 | |
沈 航 | 20190102 | 75.80 | 75.80 | 2 | ||||
策划 | 崔 昕 | 20190208 | 70.70 | 82.00 | 75.22 | 1 | 是 | |
林 成 | 20190206 | 68.60 | 75.60 | 71.40 | 2 | |||
张笑瑜 | 20190207 | 59.00 | 74.20 | 65.08 | 3 | |||
内勤 | 李姝瑶 | 20190201 | 72.20 | 81.40 | 75.88 | 1 | 是 | |
周宇男 | 20190205 | 67.00 | 71.60 | 68.84 | 2 | |||
钱丹宇 | 20190204 | 64.70 | 73.00 | 68.02 | 3 | |||
彩虹公司 招聘部 |
部长 | 郭春雨 | 20190103 | 86.20 | 86.20 | 1 | 是 | |
猎头招聘 副部长 |
王翠翠 | 20190104 | 83.20 | 83.20 | 1 | 是 | ||
业务副部长 | 李 响 | 20190105 | 83.60 | 83.60 | 1 | 是 | ||
市场招聘 管理员 |
王子壹 | 20190210 | 69.40 | 81.00 | 74.04 | 1 | 是 | |
于 越 | 20190212 | 70.90 | 72.00 | 71.34 | 2 | |||
刘书含 | 20190213 | 57.30 | 69.40 | 62.14 | 3 | |||
彩虹公司 培训部 |
部长 | 李洪军 | 20190107 | 86.20 | 86.20 | 1 | 是 | |
魏 哲 | 20190106 | 78.00 | 78.00 | 2 | ||||
培训专员 | 陈文轩 | 20190217 | 67.90 | 85.00 | 74.74 | 1 | 是 | |
接待员 | 张 鑫 | 20190216 | 75.30 | 79.60 | 77.02 | 1 | 是 | |
刘 佳 | 20190215 | 61.90 | 73.00 | 66.34 | 2 | |||
赵 帅 | 20190214 | 54.20 | 缺考 | 32.52 | 3 | |||
彩虹公司 网络运营部 |
部长 | 王 涵 | 20190108 | 84.60 | 84.60 | 1 | 是 | |
王少华 | 20190109 | 72.80 | 72.80 | 2 | ||||
美工 | 刘丽丹 | 20190218 | 59.10 | 73.40 | 64.82 | 1 | ||
研究院 考试测评部 |
信息主管 | 郭跃东 | 20190219 | 71.20 | 83.20 | 76.00 | 1 | 是 |
考务 | 周文怡静 | 20190222 | 80.50 | 82.60 | 81.34 | 1 | 是 | |
王佳琪 | 20190221 | 79.60 | 75.20 | 77.84 | 2 | |||
何安妮 | 20190226 | 70.10 | 73.80 | 71.58 | 3 | |||
业务助理 | 李昂伦 | 20190231 | 70.00 | 81.00 | 74.40 | 1 | 是 | |
贺蕴绮 | 20190232 | 69.40 | 74.80 | 71.56 | 2 | |||
赵艾静 | 20190230 | 66.50 | 70.20 | 67.98 | 3 | |||
校对员 | 杨 松 | 20190233 | 68.00 | 82.60 | 73.84 | 1 | 是 | |
王艺霏 | 20190234 | 66.70 | 75.20 | 70.10 | 2 | |||
研究院 业务部 |
主管 | 孙翎宇 | 20190235 | 71.60 | 85.40 | 77.12 | 1 | 是 |
王 楠 | 20190237 | 71.30 | 75.40 | 72.94 | 2 | |||
张 莹 | 20190236 | 68.70 | 74.00 | 70.82 | 3 | |||
注:总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40% | ||||||||